Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
30%
разгон
3120 260 x 12.0
частота разгона
2400 200 x 12.0
штатная частота
Корпус(ChiefTec 420w,Asus P4P800 DeLuxe,2.400 Northwood(3.200),Club 3D FX 5700 (128),512 DDR(hYnix PC 3200),40 hdd samsung,2 кулера(Titan в задней стенке и Thermaltake (9) с переди(светящийся)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3120 (260 x 12.0) |
| Прирост частоты, МГц | 720 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.68 |
| Материнская плата | Asus P4P800 Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 1019.005 |
| Кулер | Box(Intel) |
| Максимальная температура процессора после разгона | 36 |

