Результат разгона Intel Extreme Edition
10%
разгон
3740 220 x 17.0
частота разгона
3400 200 x 17.0
штатная частота
гнал не сильно, первый раз все-таки
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Extreme Edition |
| Маркировка | 0F25h |
| Штатная частота | 3400 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3740 (220 x 17.0) |
| Прирост частоты, МГц | 340 |
| Прирост частоты, % | 10 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.525 |
| Материнская плата | Asus P5AD2-E |
| Кулер | Coler Master Hyper 48 |

