Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
32%
разгон
1263 133 x 9.5
частота разгона
950 100 x 9.5
штатная частота
их было 3 шт, все 3 погнались одинаково, напруга дефолтная
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 950 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1263 (133 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 313 |
| Прирост частоты, % | 32 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.718 |
| Материнская плата | elitegroup&soltek |
| Кулер | maxtron |

