Результат разгона Intel Xeon (все)
17%
разгон
3300 165 x 20.0
частота разгона
2800 133 x 21.1
штатная частота
Вот жалко, что напругу нельзя поднять :) А так неплохо!
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Xeon (все) |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3300 (165 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 500 |
| Прирост частоты, % | 17 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | ASUS PC-DL Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 1008 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

