Результат разгона Intel Celeron (Willamette-128)
9%
разгон
1962 109 x 18.0
частота разгона
1800 100 x 18.0
штатная частота
Я пробовал ставить FSB=115 - раз в 2-3 часа система вылетала с критической ошибкой
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Willamette-128) |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1962 (109 x 18.0) |
| Прирост частоты, МГц | 162 |
| Прирост частоты, % | 9 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.85 |
| Материнская плата | Asus P4PE-X |
| Версия биоса на материнской плате | 1003 |
| Кулер | Box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 49 |

