Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
95%
разгон
3510 195 x 18.0
частота разгона
1800 100 x 18.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3510 (195 x 18.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1710 |
| Прирост частоты, % | 95 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.525 |
| Материнская плата | ASRock P4I45GV R5.0 |
| Кулер | BOX Intel |

