Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
40%
разгон
2800 140 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
проц попался "некондиция" конится плохо на 1,6в только 2240 мгц всё равно нормальный пень круче чем целик разогнанный трижды
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2800 (140 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 800 |
| Прирост частоты, % | 40 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.776 |
| Материнская плата | ASUS P4P800E-deluxe |
| Кулер | aerocool |
| Максимальная температура процессора после разгона | 25 |

