Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
22%
разгон
1220 122 x 10.0
частота разгона
1000 100 x 10.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 1000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1220 (122 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 220 |
| Прирост частоты, % | 22 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.8 |
| Материнская плата | ASUS TUSL2-C |
| Версия биоса на материнской плате | 1012 |
| Кулер | GlacialTach Igloo 2460 Light |
| Максимальная температура процессора после разгона | 42 |

