Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
85%
разгон
3700 185 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Codegen 250Wt и всего по -немногу -везение,умение,настойчивость.
Дальше не хочу поднимать, выставил в БИОСе 1.625 но мама сама поднимает напругу до 1.680 на проце и учитывая 1.525V max на упаковке - просто срабатывает датчик, "Серливости", у меня.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Маркировка | SL6VY - Costa Rica |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3700 (185 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1700 |
| Прирост частоты, % | 85 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.625 |
| Материнская плата | P4B533 |
| Версия биоса на материнской плате | 1013 |
| Кулер | Box 3000rpm |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |

