Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
25%
разгон
3750 250 x 15.0
частота разгона
3000 200 x 15.0
штатная частота
пытался гнать дальше но непозволяет оперативка
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3750 (250 x 15.0) |
| Прирост частоты, МГц | 750 |
| Прирост частоты, % | 25 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | abit ai7 |
| Версия биоса на материнской плате | ai_18 |
| Кулер | zalman 7000a cu |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

