Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
45%
разгон
2900 145 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Работа всех приложений
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2900 (145 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 900 |
| Прирост частоты, % | 45 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.65 |
| Материнская плата | MSI-6566 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |

