Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
69%
разгон
3042 169 x 18.0
частота разгона
1800 100 x 18.0
штатная частота
Не разобрался с настройками биоса. Буду пытаться выжать больше
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3042 (169 x 18.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1242 |
| Прирост частоты, % | 69 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | ASUS P4P800 |
| Кулер | box |

