Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
23%
разгон
3135 165 x 19.0
частота разгона
2533 133 x 19.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 2533 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3135 (165 x 19.0) |
| Прирост частоты, МГц | 602 |
| Прирост частоты, % | 23 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.8 |
| Материнская плата | ASUS P4PE Black Pearl |
| Версия биоса на материнской плате | 1007 |
| Кулер | Igloo 4310 Pro |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |

