Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
40%
разгон
3080 140 x 22.0
частота разгона
2200 100 x 22.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3080 (140 x 22.0) |
| Прирост частоты, МГц | 880 |
| Прирост частоты, % | 40 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.55 |
| Материнская плата | Gigabyte 8pe800 |
| Кулер | ZALMAM 7000Cu |

