Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
75%
разгон
3500 175 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3500 (175 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1500 |
| Прирост частоты, % | 75 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.55 |
| Материнская плата | msi-6788 |
| Кулер | cтандарт |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

