Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
24%
разгон
992 124 x 8.0
частота разгона
800 100 x 8.0
штатная частота
При дальнейшем подъёме частоты наблюдается усиленный нагрев камня (напряжение не поднимал)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 992 (124 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 192 |
| Прирост частоты, % | 24 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | accorp BT81 |
| Кулер | Standart |
| Максимальная температура процессора после разгона | 43 |

