Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
48%
разгон
3404 148 x 23.0
частота разгона
2300 100 x 23.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2300 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3404 (148 x 23.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1104 |
| Прирост частоты, % | 48 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.7 |
| Материнская плата | Asus P4P800 |
| Версия биоса на материнской плате | 17 beta2 |
| Кулер | Titan |
| Максимальная температура процессора после разгона | 54 |

