Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
71%
разгон
3420 171 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Ни кокого толку в рагоне нет!!
Проц просто лажа не савету его приоретать
стаильная раота на 3000
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3420 (171 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1420 |
| Прирост частоты, % | 71 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | ga-8sq800 |
| Версия биоса на материнской плате | f7 |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 62 |

