Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
17%
разгон
3510 234 x 15.0
частота разгона
3000 200 x 15.0
штатная частота
Как только доберутся руки, поставлю все это в корпус по-лучше, и под Zalman 7000 AlCu...
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Маркировка | SL6WU |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3510 (234 x 15.0) |
| Прирост частоты, МГц | 510 |
| Прирост частоты, % | 17 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.588 |
| Материнская плата | ASUS P4P800 Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 1002 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 46 |

