Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
30%
разгон
2860 130 x 22.0
частота разгона
2200 100 x 22.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2860 (130 x 22.0) |
| Прирост частоты, МГц | 660 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.525 |
| Материнская плата | GA8-PE800 |
| Версия биоса на материнской плате | F4 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

