Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
50%
разгон
3000 150 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
если бы память позволила, то наверное можно было бы и больше ddr266 а при разгоне 300
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3000 (150 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1000 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.775 |
| Материнская плата | epox 4bda533 |
| Кулер | titan |
| Максимальная температура процессора после разгона | 58 |

