Результат разгона Intel Celeron (Tualatin)
30%
разгон
1690 130 x 13.0
частота разгона
1300 100 x 13.0
штатная частота
подогнул ножку на процессоре
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Tualatin) |
| Штатная частота | 1300 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1690 (130 x 13.0) |
| Прирост частоты, МГц | 390 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | gigabyte 6oxt |
| Кулер | titan dwt5b |

