Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
60%
разгон
3200 160 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
При fsb165 не грузился - слетал биос, поднятие напряжения до 1700 не помогло стабильно работал на 3200
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Маркировка | SL6VY филипины |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3200 (160 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1200 |
| Прирост частоты, % | 60 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | Asus P4P800GD |
| Версия биоса на материнской плате | 1012 |
| Кулер | Box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 54 |

