Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
20%
разгон
3600 240 x 15.0
частота разгона
3000 200 x 15.0
штатная частота
3DMark2001 SE -19047.Память Kingstone PC3700 3-4-4-8.Корпус Lokur Nowem Glass(3fans).Блок питания Hiper 350BT.Система работает отлично ,без каких ли-бо глюков.Radeon 9800pro(128)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3600 (240 x 15.0) |
| Прирост частоты, МГц | 600 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | AsusP4C800 |
| Версия биоса на материнской плате | 2.51 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 51 |

