Результат разгона Intel Celeron (Willamette-128)
20%
разгон
2040 120 x 17.0
частота разгона
1700 100 x 17.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Willamette-128) |
| Штатная частота | 1700 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2040 (120 x 17.0) |
| Прирост частоты, МГц | 340 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.7 |
| Материнская плата | ASUS P4S33-VM |
| Версия биоса на материнской плате | 1.01 |
| Кулер | INTEL(BOX) |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

