Результат разгона Intel Celeron (Tualatin)
33%
разгон
1729 133 x 13.0
частота разгона
1300 133 x 9.8
штатная частота
Прирост в производительности составил 30%(вывод сделан по PC MarK 02) Заводится и на 1810 тока винда негрузится
1730 при наменатьном напруге
ЗЫ:мать г..., вольтаж пришлось менять замыканием ножек
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Tualatin) |
| Штатная частота | 1300 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1729 (133 x 13.0) |
| Прирост частоты, МГц | 429 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.44 |
| Материнская плата | Formoza 815EPL |
| Версия биоса на материнской плате | 3.4 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 58 |

