Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
60%
разгон
3200 160 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Я думаю, он выполняет все функции, которые должен...
при 165 МГц мать не может найти флопик и CD-Rom
3dmark2001 - 6252 (G4-MX460)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3200 (160 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1200 |
| Прирост частоты, % | 60 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | Asus P4P800 |
| Версия биоса на материнской плате | 1016 |
| Кулер | Intel original |
| Максимальная температура процессора после разгона | 45 |

