Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
16%
разгон
3248 116 x 28.0
частота разгона
2800 100 x 28.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3248 (116 x 28.0) |
| Прирост частоты, МГц | 448 |
| Прирост частоты, % | 16 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.52 |
| Материнская плата | GA-8SIMPL |
| Кулер | родной |
| Максимальная температура процессора после разгона | 45 |

