Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
19%
разгон
2380 119 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Проц стартовал и при FSB=140, винда пропускала начиная с FSB=128, но _абсолютно_ стабильная работа наблюдается только с FSB=119. Видимо не очень удачный экземпляр...:(
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Маркировка | SL5VY malay |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2380 (119 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 380 |
| Прирост частоты, % | 19 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | ASUS P4P800 |
| Версия биоса на материнской плате | 1015 |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 48 |

