Результат разгона AMD Duron (Morgan)
18%
разгон
1305 145 x 9.0
частота разгона
1100 100 x 11.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Duron (Morgan) |
| Штатная частота | 1100 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1305 (145 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 205 |
| Прирост частоты, % | 18 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.84 |
| Материнская плата | JetWay V266B |
| Версия биоса на материнской плате | v10 |
| Кулер | Iglo 2310 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 53 |

