Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
34%
разгон
1147 135 x 8.5
частота разгона
850 100 x 8.5
штатная частота
Частота номинальная. Замкнул ногу на проце, иначе 133 FSB не выставлялась. Паста старая, поэтому такая и температура большая
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 850 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1147 (135 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 297 |
| Прирост частоты, % | 34 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.75 |
| Материнская плата | Acorp 6815ep1 rev2 |
| Версия биоса на материнской плате | 2.3 |
| Кулер | noname |
| Максимальная температура процессора после разгона | 59 |

