Результат разгона AMD Duron (Morgan)
10%
разгон
1330 133 x 10.0
частота разгона
1200 100 x 12.0
штатная частота
Работает стабильно,но иногда вылетают игрушки - однако, это из-за старого корпуса который плохо продувается, материнка греется очень сильно.Температура дана с открытой крышкой системного блока.Если закрыть - будет градусов 75, ни меньше.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Duron (Morgan) |
| Маркировка | AHLDA0214BPNW |
| Штатная частота | 1200 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1330 (133 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 130 |
| Прирост частоты, % | 10 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.775 |
| Материнская плата | Soltek 75DRV |
| Версия биоса на материнской плате | T 1.8 |
| Кулер | Silent Breeze 2 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 65 |

