Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
26%
разгон
1197 126 x 9.5
частота разгона
950 100 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 950 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1197 (126 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 247 |
| Прирост частоты, % | 26 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.65 |
| Материнская плата | ASUS CUSL2-C |
| Версия биоса на материнской плате | 1009 |
| Кулер | Igloo 2310 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 52 |

