Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
50%
разгон
3000 150 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3000 (150 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1000 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | Gigabyte 667PE |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

