Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
33%
разгон
1330 133 x 10.0
частота разгона
1000 100 x 10.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 1000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1330 (133 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 330 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.95 |
| Материнская плата | ASUS CUSL-2C |
| Версия биоса на материнской плате | 1009 |
| Кулер | Igloo 2510 |

