Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
40%
разгон
2800 140 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Догнал только до 2800 дальше не стал. Сейчас работает на 2660
память Samsung 333/ работает на немного болшей частоте.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2800 (140 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 800 |
| Прирост частоты, % | 40 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.525 |
| Материнская плата | GA-8SG667 |
| Кулер | BOX |

