Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
37%
разгон
2740 137 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Маркировка | SL6SW Philippines |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2740 (137 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 740 |
| Прирост частоты, % | 37 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.525 |
| Материнская плата | GA 8IPE1000 rev 1.0 |
| Версия биоса на материнской плате | F7 |
| Кулер | Box from P4 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 33 |

