Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
25%
разгон
3250 125 x 26.0
частота разгона
2600 100 x 26.0
штатная частота
Температура указана по данным MotherBoard Monitor 5.3.5.0, в ненагруженном состоянии 30 градусов.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2600 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3250 (125 x 26.0) |
| Прирост частоты, МГц | 650 |
| Прирост частоты, % | 25 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.525 |
| Материнская плата | ASUS P4P800 DeLuxe |
| Версия биоса на материнской плате | 1014 |
| Кулер | Box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 41 |

