Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
34%
разгон
1147 135 x 8.5
частота разгона
850 100 x 8.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 850 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1147 (135 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 297 |
| Прирост частоты, % | 34 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.8 |
| Материнская плата | MSI BX Master |
| Версия биоса на материнской плате | v5.6 |
| Кулер | Титан D2 вроде |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

