Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
17%
разгон
2574 117 x 22.0
частота разгона
2200 100 x 22.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2574 (117 x 22.0) |
| Прирост частоты, МГц | 374 |
| Прирост частоты, % | 17 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.537 |
| Материнская плата | GA-8PE800 |
| Версия биоса на материнской плате | F7 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

