Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
34%
разгон
3216 134 x 24.0
частота разгона
2400 100 x 24.0
штатная частота
Был до этого 2.0 пошел только до 2.6(Malay)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Маркировка | SL6W4 |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3216 (134 x 24.0) |
| Прирост частоты, МГц | 816 |
| Прирост частоты, % | 34 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.575 |
| Материнская плата | P4P800 |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 42 |

