Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
17%
разгон
3525 235 x 15.0
частота разгона
3000 200 x 15.0
штатная частота
Сильно над разгоном не заморачивался, пока и этого хватает
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3525 (235 x 15.0) |
| Прирост частоты, МГц | 525 |
| Прирост частоты, % | 17 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.55 |
| Материнская плата | ASUS P4P800 DELUXE |
| Версия биоса на материнской плате | 1012 |
| Кулер | GlacialTech Igloo 4310 pro |
| Максимальная температура процессора после разгона | 48 |

