Результат разгона Intel Celeron (Willamette-128)
18%
разгон
2006 118 x 17.0
частота разгона
1700 100 x 17.0
штатная частота
Разгонял через BIOS.После 118 FSB обнаруживал глюки типа "Где моя видеокарта.саундкарта."-Отключение PCI AGP Устройств
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Willamette-128) |
| Штатная частота | 1700 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2006 (118 x 17.0) |
| Прирост частоты, МГц | 306 |
| Прирост частоты, % | 18 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.775 |
| Материнская плата | Abit BW7 |
| Кулер | Box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 51 |

