Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
78%
разгон
3204 178 x 18.0
частота разгона
1800 100 x 18.0
штатная частота
на корпусе три вентелятора, один 120 мм в боковой стенке, один 80 мм на высос, один 80 мм на всос, все подключены через реобас
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Маркировка | степпинг с1 |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3204 (178 x 18.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1404 |
| Прирост частоты, % | 78 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.7 |
| Материнская плата | asus p4p8x |
| Версия биоса на материнской плате | 1.09 |
| Кулер | Igloo Diamond 4100 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 59 |

