Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
55%
разгон
3100 155 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Работа стабильная (Проверял WinRARом) при открытом корпусе или с двумя корпусными кулерами, иначе игрушки вылетают, вместо стандартной графитки нанесена термопаста Titan Silver.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3100 (155 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1100 |
| Прирост частоты, % | 55 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | ASUS P4P800 GD-EAY |
| Версия биоса на материнской плате | 1010 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 56 |

