Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
32%
разгон
2772 132 x 21.0
частота разгона
2100 100 x 21.0
штатная частота
при запуске тяжелых 3D приложений заметна сильная "просадка" т.е. автоматический сброс частоты процессора до номинального или даже до меньшего уровня.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2100 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2772 (132 x 21.0) |
| Прирост частоты, МГц | 672 |
| Прирост частоты, % | 32 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.525 |
| Материнская плата | p4p800 |
| Версия биоса на материнской плате | 1004.004 |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 45 |

