Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
32%
разгон
2904 132 x 22.0
частота разгона
2200 100 x 22.0
штатная частота
Попробую поиграть напряжением, а то обидно в шаге от 133 останавливаться
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2904 (132 x 22.0) |
| Прирост частоты, МГц | 704 |
| Прирост частоты, % | 32 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | Asus P4P800 |
| Версия биоса на материнской плате | 1010 |
| Кулер | Box |

