Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
15%
разгон
920 115 x 8.0
частота разгона
800 100 x 8.0
штатная частота
Дальнейшему разгону препятствовала мать.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 920 (115 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 120 |
| Прирост частоты, % | 15 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | ms-6315 v 5.1 |
| Кулер | default |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |

