Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
12%
разгон
1008 112 x 9.0
частота разгона
900 100 x 9.0
штатная частота
Мать не позволяет поднять FSB
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 900 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1008 (112 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 108 |
| Прирост частоты, % | 12 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.75 |
| Материнская плата | Abit SA6 |
| Кулер | Cтандартный |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

