Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
16%
разгон
1102 116 x 9.5
частота разгона
950 100 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 950 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1102 (116 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 152 |
| Прирост частоты, % | 16 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.85 |
| Материнская плата | Asus Tusl2-c |
| Версия биоса на материнской плате | 1011 |
| Кулер | Termaltake |
| Максимальная температура процессора после разгона | 48 |

